CodeLine™ Membranes
| CodeLine Fiberglass Vessels | |
| Description | Part # |
| 4 X 40 300 PSI; End Port | 40E30N |
| 4 X 80 300 PSI; End Port | 40E30N-2 |
| 4 X 120 30 0PSI; End Port | 40E30N-3 |
| 8 x 40 HSG;300PSI; DESAL | 80A30 |
| 8 x 80 HSG; 300 PSI; SP | 80A30-2 |
| 8 x 120 HSG ;300 PSI | 80A30-3 |
| 8 X 160 300 PSI; End Port | 80E30-4 |
| 8 X 200 300 PSI; End Port | 80E30-5 |




